Dynamics 365 Business Central: Kostenkontrolle von
Fertigungsaufträgen
Fertigungsaufträgen
Über die Statistik eines Fertigungsauftrags können sich die ERP-Anwendenden in Dynamics 365 Business Central einen direkten Vergleich der Soll- und Ist-Kosten eines Fertigungsauftrags anzeigen lassen. Die Statistik zeigt dabei verschiedenen Kostentypen an. Kurz und schnell erklärt in unserer neuen „Business Central Einmaleins“-Reihe.
Direkte und indirekte Kosten
Über die Funktion „Statistik“ eines Fertigungsauftrags kann ein direkter Vergleich der Soll- und Ist-Kosten des Auftrags angezeigt werden. Es werden die folgenden verschiedenen Kostentypen angezeigt:
Direkte Kosten | Indirekte Kosten |
---|---|
Materialkosten | Kapazitätsgemeinkosten |
Kapazitätskosten | Produktionsgemeinkosten |
Fremdarbeitskosten |
FA-Statistik aufrufen
Um die Statistik aufzurufen, klicken Sie im Menü auf „Fertigungsauftrag“ → „Statistik“.
Nun öffnet sich die gewünschte Seite.
Materialkosten
Feld | Bedeutung |
---|---|
Einstandspreis | Materialkosten auf Basis der Standardfertigungsstückliste |
SOLL-Kosten | Materialkosten auf Basis der Komponenten des Fertigungsauftrags |
IST-Kosten | Materialkosten auf Basis der Verbrauchsbuchungen |
Abweichung | = IST-Kosten - Einstandspreis |
Abweichung in % | = Abweichung / Einstandspreis |
Kapazitätskosten
Feld | Bedeutung |
---|---|
Einstandspreis | Kapazitätskosten auf Basis des Standardarbeitsplans |
SOLL-Kosten | Kapazitätskosten auf Basis der Arbeitsgänge des Fertigungsauftrags |
IST-Kosten | Kapazitätskosten auf Basis der IST-Meldungen |
Abweichung | = IST-Kosten - Einstandspreis |
Abweichung in % | = Abweichung / Einstandspreis |
Fremdarbeitskosten
Feld | Bedeutung |
---|---|
Einstandspreis | Fremdarbeitskosten auf Basis des Standardarbeitsplans |
SOLL-Kosten | Fremdarbeitskosten auf Basis externer Arbeitsgänge des Fertigungsauftrags |
IST-Kosten | Fakturierte Fremdarbeitskosten |
Abweichung | = IST-Kosten - Einstandspreis |
Abweichung in % | = Abweichung / Einstandspreis |
Kapazitätsgemeinkosten
Feld | Bedeutung |
---|---|
Einstandspreis | Kapazitätsgemeinkosten auf Basis des Standardarbeitsplans |
SOLL-Kosten | Kapazitätsgemeinkosten auf Basis der Arbeitsgänge des Fertigungsauftrags |
IST-Kosten | Kapazitätsgemeinkosten auf Basis der IST-Meldungen |
Abweichung | = IST-Kosten - Einstandspreis |
Abweichung in % | = Abweichung / Einstandspreis |
Produktionsgemeinkosten
Feld | Bedeutung |
---|---|
Einstandspreis | Produktionsgemeinkosten auf Basis der Standardfertigungsstückliste |
SOLL-Kosten | Produktionsgemeinkosten auf Basis der Komponenten der Fertigungsauftrags |
IST-Kosten | Produktionsgemeinkosten auf Basis der Verbrauchsbuchungen |
Abweichung | = IST-Kosten - Einstandspreis |
Abweichung in % | = Abweichung / Einstandspreis |