Microsoft Dynamics 365 Business Central
Team-Members- Lizenz
Team-Members-
Mit der Lizenz âTeam Membersâ können die Anwendenden auf grundlegende Prozesse zugreifen.
Lizenzierung â das Modell, das zu Ihnen passt
Team Member haben vollstĂ€ndige Leserechte und eingeschrĂ€nkte Schreibrechte bzw. Schreibzugriff auf einige vorgegebene Tabellen. Das bedeutet, sie können DatensĂ€tze beispielsweise zur Kundschaft oder zu Artikeln, die bereits eingepflegt wurden, oder buchhalterische EintrĂ€ge (z. B. FĂ€lligkeitsdaten) anpassen. Diese Lizenz ist fĂŒr diejenigen Anwendenden sinnvoll, die hauptsĂ€chlich Daten abfragen mĂŒssen und datengestĂŒtzte Berichte benötigen.
Diese Berechtigungen haben die Team Member:
- Aufgaben in zugewiesenen Workflows annehmen oder ablehnen
- Angebote erstellen, löschen und ĂŒberarbeiten
- Berichterstattung (Berichte drucken und versenden)
- Persönliche Daten und Stundenzettel pflegen
- Auf Power Apps und Power Automate zugreifen
Welche Tabellen die oder der einzelne ERP-Anwendende letztendlich lesen, bearbeiten und löschen darf, kann der Administrator ĂŒber die Benutzergruppen und Benutzergruppen-BerechtigungssĂ€tze umfangreich steuern.
In der folgenden Liste sind die Tabellen aufgelistet, auf die mit der Team Members-Lizenz (bzw. in Dynamics NAV mit einer Limited User-Lizenz) auch schreibend zugegriffen werden darf. Mit den Versionen 2015 und 2016 von Dynamics NAV wurde die Liste der Tabellen, auf die Schreibzugriff gewĂ€hrt wird, seitens Microsoft erweitert (siehe Spalte âDatum hinzugefĂŒgtâ).
Nr. | Name | Datum hinzugefĂŒgt |
---|---|---|
18 | Debitor | 06. Okt 15 |
19 | Debitorenrechnungsrabatt | 06. Okt 15 |
23 | Kreditor | 06. Okt 15 |
24 | Kreditorenrechnungsrabatt | 06. Okt 15 |
36 | Verkaufskopf | 26. Jan 15 |
37 | Verkaufszeile | 06. Okt 15 |
38 | Einkaufskopf | 26. Jan 15 |
39 | Einkaufszeile | 06. Okt 15 |
43 | Einkaufsbemerkungszeile | 20. Nov 12 |
44 | Verkaufsbemerkungszeile | 20. Nov 12 |
51 | Zeitprotokoll | 01. Okt 12 |
52 | Batch Processing Parameter | 01. Sep 17 |
63 | Account Use Buffer | 01. Sep 17 |
97 | Bemerkungszeile | 01. Okt 12 |
130 | Eingehender Beleg | 06. Okt 15 |
133 | Eingehender Beleganhang | 06. Okt 15 |
143 | ECSL VAT Report Line Relation | 01. Sep 17 |
222 | Lief. an Adresse | 06. Okt 15 |
224 | Bestelladresse | 06. Okt 15 |
225 | PLZ-Code | 06. Okt 15 |
249 | USt-Registrierungsprotokoll | 06. Okt 15 |
308 | Nummernserie | 06. Okt 15 |
309 | Nr.-Serienzeile | 01. Okt 12 |
336 | Verfolgungsspezifikation | 20. Nov 12 |
337 | Reservierungsposten | 01. Okt 12 |
348 | Dimension | 06. Okt 15 |
355 | Vorgabedimension PrioritÀt | 01. Okt 12 |
356 | Vorgabedimension PrioritÀt | 01. Okt 12 |
357 | Vorgabedimension PrioritÀt | 01. Okt 12 |
358 | Vorgabedimension PrioritÀt | 01. Okt 12 |
359 | Vorgabedimension PrioritÀt | 01. Okt 12 |
361 | Dimensionspuffer | 01. Okt 12 |
389 | DimensionsĂŒbersetzung | 01. Okt 12 |
405 | Ănderungsprotokollposten | 01. Okt 12 |
454 | Genehmigungsposten | 06. Okt 15 |
455 | Genehmigungskommentarzeile | 20. Nov 12 |
480 | Dimensionssatzposten | 01. Okt 12 |
481 | Dimensionssatz-Strukturknoten | 01. Okt 12 |
487 | Benutzereinrichtung GeschÀftsdiagramm | 15. Aug 15 |
730 | Standard Address | 01. Sep 17 |
749 | Date Lookup Buffer | 01. Sep 17 |
760 | Einrichtung flexibel anpassbarer AuftrÀge | 06. Okt 15 |
762 | Diagrammeinrichtung fĂŒr Kontenschemata | 15. Aug 15 |
763 | Kontenschema-Diagrammeinrichtung - Zeile | 06. Okt 15 |
770 | Analysebericht - Diagrammeinrichtung | 15. Aug 15 |
771 | Analysebericht - Diagrammzeile | 06. Okt 15 |
832 | Workflows Entries Buffer | 01. Sep 17 |
869 | Cashflowdiagrammeinrichtung | 15. Aug 15 |
880 | Excel Template Storage | 01. Sep 17 |
900 | Montagekopf | 06. Okt 15 |
901 | Montagezeile | 06. Okt 15 |
904 | Programmfertigungslink | 06. Okt 15 |
906 | Zeile fĂŒr Montagebemerkung | 06. Okt 15 |
950 | Arbeitszeittabellenkopf | 06. Okt 15 |
951 | Arbeitszeittabellenzeile | 06. Okt 15 |
952 | Arbeitszeittabellendetails | 01. Okt 12 |
953 | Bemerkungszeile fĂŒr Arbeitszeittabelle | 01. Okt 12 |
954 | Archiv fĂŒr Arbeitszeittabellenkopf | 06. Okt 15 |
955 | Archiv fĂŒr Arbeitszeittabellenzeile | 06. Okt 15 |
957 | Bemerkungszeilenarchiv fĂŒr Arbeitszeittabelle | 06. Okt 15 |
959 | Arbeitszeittabellendiagramm - Einrichtung | 06. Okt 15 |
1236 | JSON Buffer | 01. Sep 17 |
1311 | Zuletzt verwendetes Diagramm | 06. Okt 15 |
1314 | User Tours | 01. Sep 17 |
1319 | Diagrammeinrichtung Verkauf nach Kundengruppen | 15. Aug 15 |
1432 | Net Promoter Score Setup | 01. Sep 17 |
1470 | Product Video Buffer | 01. Sep 17 |
1504 | Workflowschritt-Instanz | 06. Okt 15 |
1506 | Wert der Workflowtabellenrelation | 06. Okt 15 |
1511 | Benachrichtigung | 06. Okt 15 |
1519 | Notification Context | 01. Sep 17 |
1522 | Workflowereignis - Warteschlange | 06. Okt 15 |
1523 | Workflowschritt-Argument | 06. Okt 15 |
1524 | Workflowregel | 06. Okt 15 |
1530 | Archiv der Workflowschritt-Instanz | 06. Okt 15 |
1542 | Workflow Webhook Sub Buffer | 01. Sep 17 |
1550 | EingeschrÀnkter Datensatz | 06. Okt 15 |
1670 | Option Lookup Buffer | 01. Sep 17 |
1701 | Abgrenzungskopf | 06. Okt 15 |
1702 | Abgrenzungszeile | 06. Okt 15 |
1808 | Aggregated Assisted Setup | 01. Sep 17 |
2160 | Calendar Event | 01. Sep 17 |
2190 | O365 Sales Graph | 01. Sep 17 |
5050 | Kontakt | 01. Okt 12 |
5051 | Alternative Kontaktadresse | 01. Okt 12 |
5052 | Alt. Kontaktadr.-GĂŒltigkeit | 01. Okt 12 |
5053 | GeschÀftsbeziehung | 06. Okt 15 |
5054 | Kontakt GeschÀftsbeziehung | 01. Okt 12 |
5056 | Kontakt Verteiler | 15. Aug 15 |
5058 | Kontakt Branche | 15. Aug 15 |
5061 | Market. & Vertr. Bemerk.-Zeile | 01. Okt 12 |
5062 | Dateianhang | 01. Okt 12 |
5065 | AktivitÀtenprotokollposten | 01. Okt 12 |
5072 | Kampagnenposten | 01. Okt 12 |
5075 | Protokolliertes Segment | 01. Okt 12 |
5078 | Segmenthistorie | 01. Okt 12 |
5080 | Aufgabe | 01. Okt 12 |
5086 | Kontaktdublettensuchtext | 01. Apr 12 |
5092 | Verkaufschance | 17. Sep 15 |
5093 | Verkaufschancenposten | 17. Sep 15 |
5106 | Debitorenvorlage | 01. Okt 12 |
5107 | Verkaufskopfarchiv | 01. Okt 12 |
5108 | Verkaufszeilenarchiv | 01. Okt 12 |
5109 | Einkaufskopfarchiv | 01. Okt 12 |
5110 | Einkaufszeilenarchiv | 01. Okt 12 |
5113 | Contact Dupl. Details Buffer | 01. Sep 17 |
5123 | Aktiv.-Prot.-Postenbem.-Zeile | 01. Okt 12 |
5125 | Einkaufsbemerkungszeilenarchiv | 01. Okt 12 |
5126 | Verkaufsbemerkungszeilenarchiv | 01. Okt 12 |
5127 | Abgrenzungskopfarchiv | 06. Okt 15 |
5128 | Abgrenzungszeilenarchiv | 06. Okt 15 |
5150 | Abgrenzungszeilenarchiv | 01. Okt 12 |
5151 | Integrationsdatensatz | 01. Okt 12 |
5152 | Integration Record Archive | 01. Sep 17 |
5199 | Teilnehmer | 01. Okt 12 |
5200 | Mitarbeiter | 01. Jan 14 |
5201 | Alternative Adresse | 01. Jan 14 |
5203 | Mitarbeiter Qualifikation | 01. Jan 14 |
5205 | Mitarbeiter Verwandte | 01. Jan 14 |
5207 | Mitarbeiter Abwesenheit | 01. Jan 14 |
5214 | Personalausstattung Zuordnung | 01. Jan 14 |
5373 | CRM Full Synch. Review Line | 01. Sep 17 |
5475 | Sales Invoice Entity Aggregate | 01. Sep 17 |
5487 | Balance Sheet Buffer | 01. Sep 17 |
5495 | Sales Order Entity Buffer | 01. Sep 17 |
5499 | Aged Report Entity | 01. Sep 17 |
5503 | Acc. Schedule Line Entity | 01. Sep 17 |
5507 | Sales Cr. Memo Entity Buffer | 01. Sep 17 |
5509 | Attachment Entity Buffer | 01. Sep 17 |
5648 | Anlagenmatrixbuchungsart | 01. Okt 12 |
5765 | Erwartete Lagerbewegung | 06. Okt 15 |
5766 | LageraktivitÀtskopf | 01. Okt 12 |
5772 | Reg. LageraktivitÀtskopf | 01. Okt 12 |
5773 | Reg. LageraktivitÀtszeile | 01. Okt 12 |
5806 | Artikel Zu-/Abschl.-Zuw. (EK) | 01. Apr 14 |
5809 | Artikel Zu-/Abschl.-Zuw. (VK) | 06. Okt 15 |
5814 | Lagerbuchungsperiode | 20. Nov 12 |
6304 | Power BI User Configuration | 01. Sep 17 |
6550 | Logistik Artikelverfolg.-Zeile | 01. Okt 12 |
7002 | Verkaufspreis | 06. Okt 15 |
7004 | Verkaufszeilenrabatt | 06. Okt 15 |
7012 | Einkaufspreis | 06. Okt 15 |
7014 | Einkaufszeilenrabatt | 06. Okt 15 |
7135 | Artikelbudgetposten | 01. Okt 12 |
7310 | Logistik Buch.-Blattname | 20. Nov 12 |
7311 | Logistik Buch.-Blattzeile | 20. Nov 12 |
7312 | Lagerplatzposten | 01. Okt 12 |
7313 | Lagerplatzjournal | 01. Okt 12 |
7318 | Geb. Wareneingangskopf | 01. Okt 12 |
7319 | Geb. Wareneingangszeile | 01. Okt 12 |
7320 | Warenausgangskopf | 01. Okt 12 |
7321 | Warenausgangszeile | 01. Okt 12 |
7322 | Geb. Warenausgangskopf | 01. Okt 12 |
7323 | Geb. Warenausgangszeile | 01. Okt 12 |
7324 | Einlagerungsanforderung | 01. Okt 12 |
7326 | Logistik Vorschlagszeile | 20. Nov 12 |
7331 | Interner Einlag.-Anford.-Kopf | 20. Nov 12 |
7332 | Interne Einlag.-Anford.-Zeile | 20. Nov 12 |
7354 | Lagerplatz | 01. Okt 12 |
7800 | MS-Event Emitter Event Codes | 01. Sep 17 |
8450 | Field Buffer | 01. Sep 17 |
8620 | Config. Tmpl. Selection Rules | 01. Sep 17 |
9050 | Lagerstandardstapel | 06. Okt 15 |
9051 | Lager-LOG-Stapel | 06. Okt 15 |
9052 | Servicestapel | 06. Okt 15 |
9053 | Verkaufsstapel | 06. Okt 15 |
9054 | Finanzstapel | 06. Okt 15 |
9055 | Einkaufsstapel | 06. Okt 15 |
9090 | Autocomplete Address | 01. Sep 17 |
9150 | Mein Debitor | 06. Okt 15 |
9151 | Mein Kreditor | 06. Okt 15 |
9152 | Mein Artikel | 06. Okt 15 |
9180 | Generisches Diagramm - Einrichtung | 15. Aug 15 |
9500 | E-Mail-Element | 06. Okt 15 |
9510 | Email Parameter | 01. Sep 17 |
12170 | Nummernkreispuffer | 20. Nov 12 |
99000850 | Planungszuweisung | 01. Apr 14 |
2000000067 | Benutzer-Standardformatvorlage | 01. Okt 12 |
2000000068 | DatensatzverknĂŒpfung | 01. Okt 12 |
2000000073 | Benutzeranpassung | 01. Okt 12 |
2000000075 | Benutzermetadaten | 01. Okt 12 |
2000000080 | Seitendatenanpassung | 01. Okt 12 |
2000000111 | Sessionereignis | 20. Nov 12 |
ZusÀtzlicher Schreibzugriff auf drei Tabellen
Neben den vorgegebenen Tabellen ist es mit der Team Members-Lizenz oder einem Limited User zusÀtzlich möglich, auf drei weitere Tabellen, die nicht in der Liste enthalten sind, schreibend zuzugreifen.
Diese drei weiteren Tabellen werden von Business Central bzw. Dynamics NAV automatisch fĂŒr den Schreibzugriff freigegeben, soÂbald die oder der ERP-Anwendende versucht, auf eine Tabelle schreibend zuzugreifen. Die Freigabe gilt temporĂ€r fĂŒr die Dauer der Sitzung. Das bedeutet, dass die drei zusĂ€tzlichen Tabellen, die fĂŒr den Schreibzugriff von Microsoft temporĂ€r freigegeben wurden, wieder zurĂŒckgesetzt werden, sobald die oder der ERP-Anwendende den Client schlieĂt. Wird dann ein neuer Client geöffnet, können wieder neue zusĂ€tzliche Tabellen beschrieben werden.
ZusĂ€tzlicher Schreibzugriff auf drei Tabellen â Beispiel
Versucht die oder der ERP-Anwendende z. B. in der Tabelle âArtikelĂŒbersetzungâ eine Ăbersetzung zu Ă€ndern, gewĂ€hrt Business Central bzw. Dynamics NAV fĂŒr die aktuelle Sitzung den temporĂ€ren Schreibzugriff auf die Tabelle âArtikelĂŒbersetzungâ (30) und eine der drei zusĂ€tzlichen Schreib-Tabellen ist verbraucht. Ăndert sie oder er danach Daten der Tabelle âKontaktâ (5050) sowie der Tabelle âArtikelvarianteâ (540), sind alle drei zusĂ€tzlichen Schreib-Tabellen verbraucht.
Möchte die Person danach z. B. in der Tabelle âArtikelâ (27) eine Artikelbeschreibung Ă€ndern, erÂhĂ€lt sie die Fehlermeldung, dass sie keinen Schreibzugriff auf die Tabelle âArtikelâ (27) hat. SchlieĂt die Person aber danach ihren Client und öffnet diesen wieder, kann sie in der Tabelle âArtikelâ (27) die Artikelbeschreibung Ă€ndern, ohne eine Fehlermeldung zu erhalten. Mit der Aktion ist dann wieder eine der drei zusĂ€tzlichen Tabellen, auf die Schreibzugriff gewĂ€hrt wird, fĂŒr diese SitÂzung verbraucht.
EinschrÀnkungen der zusÀtzlichen drei Tabellen
Die folgenden Tabellen sind von der Funktion der zusÀtzlichen drei Tabellen ausgeschlossen:
- Sachposten (17)
- Berechtigungssatz (2000000004)
- Zugriffsrecht (2000000005)
- Zugriffssteuerung (2000000053)
Typische Anwendungsbereiche fĂŒr Team Members/Limited User
Eine Team Members-Lizenz bzw. eine Limited User-Lizenz eignet sich fĂŒr alle TĂ€tigkeitsfelder, bei denen Stammdaten und Belege eingesehen oder geÂpflegt werden sollen. Zum Beispiel:
- Einkauf
- Anlage und Pflege von Kreditoren
- Pflege von Einkaufspreisen
- Anlage und Bearbeitung von Einkaufsanfragen/-bestellungen
- Verkauf
- Anlage und Pflege von Debitoren
- Pflege von Verkaufspreisen
- Anlage und Bearbeitung von Verkaufsangeboten/-auftrÀgen
- CRM/Kontaktverwaltung
- Anlage und Pflege von Kontakten
- Aufgabenverwaltung (Anlage und Bearbeitung)
- DurchfĂŒhrung von AktivitĂ€ten und Segmenten
- Service
- Anlage und Bearbeitung von Serviceangeboten/-auftrÀgen
- Anlage von ServicevertrÀgen
Die Nutzung der Team Members-Lizenz (bzw. der Limited User-Lizenz) ist im Bereich Service nur eingeschrĂ€nkt möglich, da bei der Erfassung eines Serviceauftrags diverse Tabellen im Hintergrund beschrieben werden, was dazu fĂŒhrt, dass die Client-Session fĂŒr eine vollstĂ€ndige Erfassung (inkl. Serviceartikel und Servicearbeitsschein) mehrfach geschlossen werden muss. Dies macht die Abwicklung der Auftragserfassung nicht praktikabel.
Fazit
Zusammenfassend lĂ€sst sich sagen, dass fast alle TĂ€tigkeiten, auĂer die Erfassung von ServiceauftrĂ€gen sowie generell alle Buchungsprozesse (Liefern und Fakturieren von Einkauf-, Verkaufs- und ServiceauftrĂ€gen, Beenden von FertigungsauftrĂ€gen, Buchen von BuchÂblĂ€ttern etc.) mit einer Team Members-Lizenz (bzw. einer Limited User-Lizenz) durchgefĂŒhrt werden können.
Wir unterstĂŒtzen Sie beim Lizenzkauf
Wenden Sie sich bei Fragen gerne an uns! Wir unterstĂŒtzen Sie dabei, die Variante zu finden, die optimal zu Ihrem Unternehmen passt.